Search

  Browse Products



SIZE CHARTS

Helmets

Apparel Brands General Apparel Motorcycle Covers


PLEASE READ

Note About Sizing:

These sizing charts are provided for your convenience by the manufacturer and/or distributor(s) of these brands. Cyclepages.com makes no guarantees regarding the accuracy of measurements and/or fitment provided on this page.

Also, size charts are based on average body sizes/shapes. Take personal preference into consideration when determining sizes.

Please be aware of our Return & Exchange policies when ordering products.


Helmets

Shoei & HJC Helmets
Inch Around cm Hat Size Helmet Size
19-3/4" - 20-1/8" 50-52 6-1/4 - 6-1/2 Childs S/M
21-1/4" 53-54 6-5/8 - 6-3/4 Childs L/XL
21-1/8" 51-52 6-3/8 - 6-1/2 XX-Small
21-1/4" 53-54 6-5/8 - 6-3/4 X-Small
21-5/8" 55-56 6-7/8 - 7 Small
22-3/8" 57-58 7-1/8 - 7-1/4 Medium
23-1/8" 59-60 7-3/8 - 7-1/2 Large
23-1/2" 61-62 7-5/8 - 7-3/4 X-Large
24-1/4" 63-64 7-7/8 - 8 XX-Large
24-5/8" 65-66 8-3/8 - 8-1/2 XXX-Large

Arai Helmets
Inch Around cm Hat Size Helmet Size
20-1/4" 51 6-3/8
20-1/2" 53 6-1/2 XS
20-7/8" 54 6-5/8 XS
21-1/4" 55 6-3/4 Small
21-5/8" 56 6-7/8 Small
22" 57 7 Medium
22-1/2" 58 7-1/8 Medium
22-7/8" 59 7-1/4 Large
23-1/4" 60 7-3/8 Large
23-5/8" 61 7-1/2 XL
24" 62 7-5/8 XL
24-1/2" 63 7-3/4 XXL
24-7/8" 64 7-7/8 XXL
25-1/4" 65 8 XXXL
25-5/8" 66 8-1/8 XXXL

Suomy Helmets
Helmet Size Centimeter Inches Hat Size
XSm 53-54 20 1/2 - 20 7/8 6 1/2 - 6 5/8
Sm 55-56 21 1/4 - 21 5/8 6 3/4 - 6 7/8
Md 57-58 22 - 22 1/2 7 - 7 1/8
Lg 59-60 22 7/8 - 23 1/4 7 1/4 - 7 3/8
XL 61-62 23 5/8 - 24 7 1/2 - 7 5/8
XXL 63-64 24 1/2 - 24 7/8 7 3/4 - 7 7/8
XXXL 65-66 25 1/4 - 25 5/8 8 - 8 1/8

Nolan Helmets
Inch Around cm Hat Size Helmet Size
20-1/4" 51 6-3/8
20-1/2" 53 6-1/2
20-7/8" 54 6-5/8
21-1/4" 55 6-3/4 XS
21-5/8" 56 6-7/8 Small
22" 57 7 Small
22-1/2" 58 7-1/8 Medium
22-7/8" 59 7-1/4 Medium
23-1/4" 60 7-3/8 Large
23-5/8" 61 7-1/2 Large
24" 62 7-5/8 XL
24-1/2" 63 7-3/4 XL
24-7/8" 64 7-7/8 XXL
25-1/4" 65 8
25-5/8" 66 8-1/8

Moose Helmets
Hat Size Inch Around cm Helmet Size
6-3/4 21-1/4 54 XS
6-7/8 21-5/8 55 XS
7 22 56 SM
7-1/8 22-3/8 57 MD
7-1/4 22-3/4 58 MD
7-3/8 23-1/8 59 MD
7-1/2 23-1/2 60 LG
7-5/8 24 61 LG
7-3/4 24-3/8 62 XL
7-7/8 24-3/4 63 XL


Thor Helmets
Hat Size Inch Around cm Helmet Size
6-1/2 20-1/2 52 XXS
6-5/8 20-7/8 53 XS
6-3/4 21-1/4 54 XS
6-7/8 21-5/8 55 SM
7 22 56 SM
7-1/8 22-3/8 57 MD
7-1/4 22-3/4 58 MD
7-3/8 23-1/8 59 LG
7-1/2 23-1/2 60 LG
7-5/8 24 61 XL
7-3/4 24-3/8 62 XL
7-7/8 24-3/4 63 XXL
8 25-1/8 64 XXL


Caliber Helmets
Inch Around cm Helmet Size
20 1/4 - 20 7/8 51 - 53 X Small
21 - 21 5/8 53.3 - 55 Small
21 3/4 - 22 3/8 55.2 - 56.8 Medium
22 1/2 - 23 1/8 57.2 - 58.7 Large
23 1/4 - 24 59 - 61 X Large
24 1/8 - 24 7/8 61.3 - 63.2 XX Large

AGV Helmets
Helmet Size Inch Around cm Hat Size
20-1/4" 51 6-3/8
20-1/2" 52 6-1/2
20-7/8" 53 6-5/8
XS 21-1/4" 54 6-3/4
XS 21-5/8" 55 6-7/8
S 22" 56 7
S 22-1/2" 57 7-1/8
M 22-7/8" 58 7-1/4
M 23-1/4" 59 7-3/8
L 23-5/8" 60 7-1/2
L 24" 61 7-5/8
XL 24-1/2" 62 7-3/4
XXL 24-7/8" 63 7-7/8
XXL 25-1/4" 64 8
25-5/8" 65 8-1/8
26" 66 8-1/4

Bell Helmets
Helmet Size Inch Around cm Hat Size
20-1/4" 51 6-3/8
20-1/2" 52 6-1/2
20-7/8" 53 6-5/8
S 21-1/4" 54 6-3/4
S 21-5/8" 55 6-7/8
S 22" 56 7
M 22-1/2" 57 7-1/8
M 22-7/8" 58 7-1/4
L 23-1/4" 59 7-3/8
L 23-5/8" 60 7-1/2
XL 24" 61 7-5/8
XL 24-1/2" 62 7-3/4
XL 24-7/8" 63 7-7/8
25-1/4" 64 8
25-5/8" 65 8-1/8
26" 66 8-1/4

AFX Helmets
Helmet Size Inch Around cm Hat Size
X-Small 21 1/4" - 21 5/8" 54 - 55 6 3/4" - 6 7/8"
Small 22" - 22 7/16" 56 - 57 7" - 7 1/8"
Medium 22 13/16" - 23 1/4" 58 - 59 7 1/4" - 7 3/8"
Large 23 5/8" - 24" 60 - 61 7 1/2" - 7 5/8"
X-Large 24 3/8" - 24 13/16" 62 - 63 7 3/4" - 7 7/8"
XX-Large 25 3/16" - 25 5/8" 64 - 65 8" - 8 1/8"
XXX-Large 26" - 26 3/8" 66 - 67 8 1/4" - 8 3/8"
XXXX-Large 26 3/4" - 27 1/8" 68 - 69 8 1/2" - 8 5/8"


Apparel Brands

Sidi Boots
American
Women's Sizes
American
Men's Sizes
Metric
4 ½ to 5 3 to 3 ½ 36
5 ½ to 6 4 to 4 ½ 37
6 ½ to 7 5 to 5 ½ 38
7 to 7 ½ 5 ½ to 6 39
7 ½ to 8 6 to 6 ½ 40
8 ½ to 9 7 to 7 ½ 41
9 ½ to 10 8 to 8 ½ 42
10 ½ to 11 9 to 9 ½ 43
11 to 11 ½ 9 ½ to 10 44
12 to 12 ½ 10 to 10 ½ 45
13 to 13 ½ 11 to 11 ½ 46
12 to 12 ½ 47
12 ½ to 13 48
13 to 13 ½ 49
14 to 14 ½ 50

Alpinestars Boots
European American
35 3
36 3.5
37 4
38 5
39 6
40 6.5
41 7.5
42 8
43 9
44 9.5
45 10.5
46 11.5
47 12
48 12.5
49 13
50 13.5

Alpinestars Women's Jackets/Pants/Suit
Euro Sizes US Sizes
38 0
40 2
40/42 4
42 6
44 8
44/46 10
46 12
48 14
50 16

Alpinestars Men's Jackets
Euro Sizes U.S. Sizes
46 36
48 38
50 40
52 42
54 44
56 46
58 48
60 50
62 52
64 54

Alpinestars Men's Pants
Euro Sizes U.S. Sizes
46 30
48 32
50 34
52 36
54 38
56 40
58 42
60 44
62 46
64 48

Alpinestars Men's Alpha Sizing
Small Medium Large X-Large XX-Large
Chest 37.4-38.9 39.7-41.3 42.1-43.7 44.5-46 46.8-48.4 Inches
Waist 31.1-32.6 33.4-35 35.8-37.4 38.1-39.7 40.5-42.1 Inches
Hip 37.4-38.9 39.7-41.3 42.1-43.7 44.5-46 46.8-48.4 Inches
Inseam 32 34 34 36 36 Inches

Alpinestars Women's Alpha Sizing
X-Small Small Medium Large
Bust 32.6-34.2 35-36.6 37.4-38.9 39.7-41.3 Inches
Waist 24.8-26.3 27.1-28.7 29.5-31.1 31.9-33.4 Inches
Hip 34.2-35.8 36.6-38.2 38.9-40.5 41.3-42.9 Inches
Inseam 31.1 31.1 31.9 32.7 Inches

Joe Rocket Jackets
Size Chest Sleeve
XS 34-36 31
Sm 38-40 32
Med 42-44 32 1/2
Lg 44-46 33
XL 46-48 34
XXL 50-52 35
XXXL 52-54 35 1/2
For tall sizes add 1" to sleeve measurements

Joe Rocket Ladies' Jackets
Size Chest Waist Sleeve
XS 33 25.5 30
Sm 34 1/2-35 1/2 26-27.5 30-31
Med 36-37 1/2 28-30 31-32
Lg 38-40 31 1/2-33 32-33
XL 41-43 33-35 33

Joe Rocket Pants
Size Waist Inseam
XS 26-29 31 1/2
Sm 29-32 31 3/4
Med 30-33 32
Lg 34-35 33
XL 36-38 34
XXL 38-40 35
XXXL 40-42 35 1/2
*For tall sizes add 2" to inseam

Joe Rocket Ladies' Pants
Size Waist Hip/Seat Inseam
XS 6 25 1/2 34 1/2-35 29-30
Sm 8 26-27 1/2 36 30-31 1/2
Med 10-12 28-30 37-39 31 1/2
Lg 12-14 31 1/2-33 41 32
XL 16-18 33-35 43-45 33-34


GENERAL APPAREL

Men's Suit General Sizing
Size 38 40 42 44 46 48
Chest 36-38 38-40 42-43 44-45 46-47 48-50
Waist 28-30 30-32 32-33 33-34 34-36 36-38
Sleeve 28-30 30-31 31-32 32-33 33-34 35-37
Height 5'4"-5'-7" 5'6"-5'9" 5'8"-5'11" 5'10"-6'1" 6'0"-6'3" 6'2"-6'5"
Weight 120-135 135-150 150-165 165-180 180-200 200-255

Gloves General Sizing
Glove Size Hand Measurement
X-small 6-6.5cm
Small 7-7.5cm
Medium 8-8.5cm
Large 9-9.5cm
X-large 10-10.5cm
XX-large 11-11.5cm

Men's Jacket General Sizing
Jacket Size Height Weight
38 5' 4" 140 lbs.
40 5' 8" 160 lbs.
42 5' 10" 170 lbs.
44 6' 180 lbs.
46 6' 2" 195 lbs.
48 6' 4" 210 lbs.
50 6' 5" 225 lbs.
52 6' 6" 240 lbs.
54 6' 6" 250 lbs.





Home | Search | Store | Marketplace | Cart | Account | Help | Customer Service | Shipping Info | About Us | Contact Us

Copyright © 2003 Cyclepages.com / Capio, LLC    Optimization by Interpro & Allabout
motorcycle accessories, Motorcycle Apparel, Motorcycle Bodywork, Books and Manuals, motorcycle Brakes
motorcycle Exhausts, motorcycle Helmets, motorcycle Suspension, Motorcycle-related sites. Site Map Motorcycle Chains and Sprockets Motorcycle Control Cables Motorcycle Filters Motorcycle Seats